东风车厢可卸式垃圾车
今天小编就带大家来了解一款车厢可卸式垃圾车车型——东风车厢可卸式垃圾车。
东风车厢可卸式垃圾车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60。
凯恒达牌HKD5180ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯恒达牌HKD5180ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7300,7350X2530X3010(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 10330,10265,10060,9995(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1540,1260/1390(mm) |
整备质量: | 7540,7810(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
1.专用装置为拉臂钩总成及液压系统,专用功能用于生活垃圾转运作业;2.侧面防护装置的材料材质为Q235,与车架螺栓连接;后下部防护装置的材料为Q235,与车架螺栓连接,截面尺寸为120×53mm,离地高度为380mm;3.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;4.发动机B6.2NS6B210;D4.5NS6B220;D4.0NS6B195;YCS04200-68;CY4SK761;B6.2NS6B230对应油耗值(L/100km)分别为: 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26.2;5.该车型选用轴距4500,4700mm;6.整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7300/4500/1540,7350/4700/1390;7.该车仅运输封闭式专用货厢. |
东风车厢可卸式垃圾车售后无忧,用心做事!