服务的开始才是销售的开始,东风餐厨垃圾车质量有保证,售后无忧。
东风餐厨垃圾车整车外形尺寸6950,7100X2500,2550X3100,3300,3400,3500,3600(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89(km/h)。
东风餐厨垃圾车的底盘型号为EQ1160GSZ6DJ,底盘轴距为3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61。
浩天星运牌HTX5166TCAL6型餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 浩天星运牌HTX5166TCAL6型餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6950,7100X2500,2550X3100,3300,3400,3500,3600(mm) |
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/20(°) |
额定质量: | 7605,7670,7905,7970,8305,8370(Kg) | 前悬后悬: | 1475/1525,1515/1485,1320/1680,1475/1675,1515/1635,1320/1830(mm) |
整备质量: | 8200,7900,7500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司;选装描述:选装驾驶室。仅采用3950mm轴距;侧后防护情况:侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm;专用功能及装置:专用装置为罐体,提升机构,用于餐厨垃圾的收集与处理;其他说明:选装ETC车载装置。整车长/前后悬对应关系:6950/1475/1525,6950/1515/1485,6950/1320/1680,7100/1475/1675,7100/1515/1635,7100/1320/1830; |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款餐厨垃圾车车型。