运力牌国六洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款运力牌国六洒水车。
运力牌国六洒水车的底盘型号为LZ1256H5DCT,底盘轴距为4500+1350,5850+1350(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS06270-60 YCK08350-60。
运力牌LG5250GSSC6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 运力牌LG5250GSSC6型洒水车 | 外形尺寸: | 9480X2530X3150(mm) |
底盘型号: | LZ1256H5DCT | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | 14670(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2185(mm) |
整备质量: | 10200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1256H5DCT | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2050(mm) |
轴距: | 4500+1350,5850+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 20503 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/350 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:选用底盘4500+1350mm轴距;侧后防护情况: 侧 ,后防护装置材料Q235-A;连接方式:螺栓连接; 后部防护装置断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):450;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):有效容积(立方米):15.38; 罐体外形(mm):长(6050)(含封头)长轴(2355) 短轴(1520);专用功能及装置:该车用于路面喷洒,清洗及绿化灌溉,专用装置由罐体,水泵和水路系统组成.; |